|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図情報管理システム OSBe/Maps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いま話題のgoogle社のgoogle mapsを使用した地図情報システムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネット公開サイトにおいて、データベースとgoogle maps(*1)を連携し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さまざまな情報を地図上に表示することが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本システムは弊社のイントラネット構築システムOSBeあるいはレンタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーバ用CMSシス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*1)本システムを利用する場合は、google社から google maps api keyの取得が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| google社が提示しているgoogle maps apiの利用規約を遵守する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図情報管理システムの機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
地図情報の表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベースに登録された緯度、経度情報を地図上にマッピングし、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報を表示することが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
位置情報(緯度、経度)の取得機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号、住所から付近の地図を表示し、対象場所をクリックすることにより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緯度、経度を取得してデータベースに登録することが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日報管理システムのシリーズ製品には、以下のようなものがあります。いづれも弊社の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イントラネット構築システムOSBeをベースにしており、同時にあるいは後日追加導入が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日報管理システム OSBe/Popeye | 日報機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弁当 | 社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBメールシステム OSBe/Mail (開発予定) | ブラウザによるメールシステムです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト管理 OSBe/Project (開発予定) | プロジェクトを管理するシステムです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ネットワーク構築、保守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
イントラネットシステム開発 | 有限会社 ユーアイシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
業務システム開発 | 〒916-0046 福井県鯖江市横江町2丁目4-15 P.スクエア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
パッケージソフト販売(奉行、大臣) |
|
tel : (0778)53-0266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ロータスドミノ、開発、サポート | Home : http://www.uisystem.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークフロー、グループウエア開発 | 担当 坂下 a-saka@uisystem.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザシステムでの再構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||